Axial/Radial Inductor
...................................................................................................................................................................................................................................
View By: 
Product Image TMC Series Dimension (mm) Inductance Range (uH) Current Range (A) DCR Range (Ω) Packaging
Diameter Length  Lead
Axial Inductor with UL Tube

RoHS

Compliant

AIB0618 6.0 18.0 0.65 10 ~ 1000 0.20 ~ 2.00 0.075 ~ 3.00 150/Box
AIB1020 10.0 20.0 0.65 10 ~ 1000 0.40 ~ 3.50 0.050 ~ 2.20 90/Box
AIB1226 12.0 26.0 0.80 10 ~ 1000 0.60 ~ 5.00 0.030 ~ 1.20 60/Box

Product Image TMC Series Dimension (mm) Inductance Range (uH) Current Range (A) DCR Range (Ω) Packaging
Diameter Length  Lead
Radial Inductor with UL Tube

RoHS

Compliant

RI0506 5.0 6.5 0.50 1 ~ 1000 0.100 ~ 1.030 0.10 ~ 11.50 800/Bag
RI0610 6.7 10.0 0.65 10 ~ 560 0.150 ~ 1.100 0.07 ~ 1.80 400/Bag
RI0710 6.7 10.0 0.65 47 ~ 47000 0.450 ~ 0.016 0.40 ~ 162.00 400/Bag
RI0810 8.7 10.0 0.65 1.5 ~ 1000 0.200 ~ 5.400 0.008 ~ 4.30 200/Bag
RI0812 8.7 12.0 0.65 3.3 ~ 1000 0.300 ~ 3.600 0.027 ~ 2.10 200/Bag
RI0912 8.7 12.0 0.65 100 ~ 82000 0.014 ~ 0.350 0.85 ~ 240.00 200/Bag
RI1112 11.7 12.0 0.80 3.3 ~ 15000 0.082 ~ 5.600 0.008 ~ 15.00 200/Bag
RI1620 16.0 20.0 1.00 10 ~ 1000 0.700 ~ 5.000 0.024 ~ 0.80 100/Bag
RI1823 18.0 23.0 1.00 10 ~ 1000 1.000 ~ 8.000 0.009 ~ 0.60 100/Bag
RI2023 20.0 23.0 1.00 10 ~ 2000 0.800 ~ 10.000 0.008 ~ 1.20 70/Bag

Product Image TMC Series Dimension (mm) Inductance Range (uH) Current Range (A) DCR Range (Ω) Packaging
Diameter Length  Lead
Radial Inductor - Standoff

RoHS

Compliant

RI0605-I 6.0 5.0 0.50 22 ~ 1000 0.130 ~ 0.900 0.180 ~ 7.060 200/Box
RI0606-I 6.0 6.5 0.50 22 ~ 1000 0.190 ~ 1.270 0.110 ~ 4.450 200/Box
RI0805-I 7.8 5.5 0.65 10 ~ 1000 0.250 ~ 2.500 0.070 ~ 5.280 300/Box
RI0807-I 7.8 7.5 0.65 10 ~ 1000 0.270 ~ 2.900 0.050 ~ 2.940 300/Box
RI0809-I 7.8 9.5 0.65 10 ~ 1000 0.300 ~ 2.600 0.040 ~ 1.840 200/Box
RI1006-I 10.0 6.0 0.65 10 ~ 1000 0.360 ~ 3.600 0.040 ~ 3.200 200/Box
RI1008-I 10.0 8.0 0.65 10 ~ 1000 0.027 ~ 2.100 0.450 ~ 4.500 150/Box
RI1010-I 10.0 10.0 0.65 10 ~ 1000 0.530 ~ 5.300 0.022 ~ 1.700 150/Box
RI1014-I 10.0 14.4 0.65 10 ~ 1000 0.520 ~ 4.000 0.033 ~ 1.600 100/Box

Product Image TMC Series Dimension (mm) Inductance Range (uH) Current Range (A) DCR Range (Ω) Packaging
Diameter Length  Lead
Shielded Radial Inductor

RoHS

Compliant

RI0807-S 7.8 7.5 0.65 22 ~ 1000 0.23 ~ 1.60 0.080 ~ 2.720 300/Box
RI1008-S 10.0 8.0 0.80 10 ~ 1000 0.28 ~ 2.80 0.050 ~ 2.300 150/Box
RI1010-S 10.0 10.0 0.80 10 ~ 1000 0.35 ~ 3.51 0.023 ~ 1.500 150/Box